Er is heel veel informatie op internet te vinden over Airfryer baktijden. Om je een handje te helpen tref je hieronder een tabel aan met baktijden. Je kunt binnen deze tabel sorteren en er zit een zoekfunctie in. Makkelijk toch?!
De baktijden heb ik verzameld van verschillende websites en Facebookgroepen, waaronder die van Airfryerweb en de Philips website. Deze lijst is natuurlijk niet compleet, en zal van tijd tot tijd worden aangevuld. Ontbreekt er voedsel in de lijst en heb jij de juiste baktijd? Of heb je een gouden tip? Laat het me dan vooral weten!
Let op
- Niet iedere AF is hetzelfde, dus wellicht moet jij een minuutje langer wachten of het eten er iets eerder uit halen. Blijf altijd alert.
- Wanneer in deze tabel staat “voorverwarmen” dan bedoel ik daar 3 minuten mee.
- Voor alle gepaneerde artikelen: spuit in met een dun laagje olie voor (extra) knapperigheid. Daarnaast is het zo dat bijvoorbeeld bitterballen niet echt verkleuren. Dat ziet er niet zo heel fraai uit, maar ze smaken er niet minder om. Mora schijnt bitterballen te hebben die al bruin zijn van zichzelf.
- Een spatdeksel is meestal niet nodig, evenmin een bakje om het gerecht in te doen. Alles kan gewoon in het mandje. Maak de pan, het mandje en het verwarmingselement wel na ieder gebruik goed schoon. Zo heb je langer plezier van je AF.
- Ga je brood bakken? Leggen dan een stukje bakpapier in het mandje. Tip: laat het brood rijzen in het mandje, dan zie je gelijk of het wellicht te hoog is. Simpelweg inprikken is voldoende om het deeg een beetje in te laten zakken.
- Kroepoek: ik heb dit nog niet geprobeerd, maar het schijnt taai te zijn wanneer het uit de AF komt. Geen zorgen: zodra het afgekoeld is is het net zo knapperig als uit de olie.
- Verse friet: snijd de frieten, doe 1 el olie in een kom en gooi de frieten erin. Wentel alles om en schep met vingers of schuimspaan uit de kom in de mand van de AF.
- Op veel producten staan tegenwoordig, naast de oven- en frituurtijden, ook de Airfryer baktijden vermeld.
Artikel | Toestand | Minuten | Graden | Opmerking | Merk/Supermarkt |
---|---|---|---|---|---|
Aardappelblokjes | vers, voorgesneden niet voorgebakken | 8 | 180° | ||
Aardappelbolletjes | diepvries | 10 | 200° | Aldi | |
Aardappelgratin Dauphinois | 13 | 180° | Aldi | ||
Aardappelgratin | 15 | 180° | |||
Aardappelkrieltjes | 20 | 200° | Halverwege schudden | ||
Aardappelkroketjes | diepvries | 13 | 200° | Jumbo | |
Aardappelkroketten | diepvries | 15 | 185° | ||
Aardappelpartjes | diepvries | 13 | 200° | 600 gram | AH |
Aardappelpureetoefjes | diepvries | 15 | 190° | ||
Aardappelschijfjes | ontdooid | 24 | 180° | Halverwege schudden | |
Aardappelwedges | diepvries | 13 | 200° | ||
Afbakbroodjes | 7 | 200° | |||
Appelbol | 6 | 180° | |||
Appelcake | 45 | 165° | |||
Appelcake | 60 | 150° | |||
Appelflappen (groot) | 17 | 200° | |||
Appelflappen (klein) | 8 | 200° | |||
Appelini’s | diepvries | 10 | 200° | Jumbo | |
Appelmoes | vers, zelf maken | 10 | 190° | ||
Appeltaartjes | 17 | 155° | Koopmans | ||
Asperges, groen met bacon | 4 | 200° | Per 2 stuks omwikkeld | ||
Bamischijf | diepvries | 10 | 180° | Mora | |
Banaan | 7 | 200° | |||
Banketstaaf of Boterletter | 3 | 180° | |||
Beenhammetje | 35 | 180° | Ca. 450 gram, voorverwarmen, 1 á 2 keer omdraaien | ||
Biefstuk van de haas | 5 | 200° | Voorverwarmen, kamertemperatuur | ||
Bistro baguette | 7-8 | 190° | Dr. Oetker | ||
Bitterballen | diepvries | 7 | 200° | Halverwege schudden, eventueel inspuiten met dun laagje olie | |
Bladerdeeg met banaan | 8 | 200° | |||
Blinde vink | 15 | 180° | Voorverwarmen | ||
Bloedworst(zwarte pens of beuling) | 9 | 180° | Voorverwarmen | ||
Boomstammetjes | 15 | 180° | Halverwege even kijken en eventueel keren | ||
Boontjes met boursin cuisine | 6 | 180° | |||
Boterkoek | 25-30 | 165° | |||
Braadwors, varken | 10 | 180° | |||
Braadworst | 10 | 180/190° | |||
Brood | 30 | 160° | Koopmans | ||
Broodje ei | 7 | 200° | (Afbakbroodje) uithollen, ei erin (eventueel geklutst) | ||
Broodje rookworst | voorverpakt | 4 | 200° | Lidl | |
Cake | 20 | 165° | |||
Calamares | diepvries | 10 | 200° | Voorverwarmen, zak 500 gram | |
Calamares | gepaneerd | 6 | 180° | ||
Calzini | 5 | 180° | Gevuld broodje met salami & kaas of kippenvlees | Aldi | |
Champignons | 3-4 | 180° | |||
Chickenwings | 10 | 200° | Aldi | ||
Chocoladebroodjes | 16 | 180° | |||
Chocolademoelleux | 10 | 180° | Voorverwarmen | ||
Coquilles | 12 | 180° | Lidl | ||
Cordon Bleu | 10 | 180° | |||
Country-potatoes | diepvries | 12 | 200° | McCain | |
Cripsino’s | diepvries | 16 | 180° | Iglo | |
Croque monsieur | 5 | 200° | |||
Curryworsten | diepvries | 10 | 180° | ||
Dim Sum | diepvries | 12 | 200° | ||
Drumsticks | diepvries, voorgebakken | 8 | 200° | ||
Drumsticks | diepvries, rauw | 10 | 180° | Daarna nog 10 minuten op 200° voor knapperigheid | |
Drumsticks | rauw | 10 | 180° | Daarna nog 10 minuten op 150° | |
Duitse biefstuk | medium | 8 | 180° | Doorgebakken nog 3 minuten extra op 170° | |
Eendenborst | 10 | 200° | Na 5 minuten omdraaien; 8 minuten op 155 , 350 gram eendenborst | ||
Ei | gebakken | 10 | 190° | Voorverwarmen | |
Ei | hard gekookt | 12 | 160° | ||
Ei | zacht gekookt | 9 | 160° | ||
Eimuffins | 10 | 160° | |||
Fazantenborstfilets | 7 | 170° | Daarna nog 3-4 minuten op 200° voor een korstje | ||
Filetlapjes | 5 | 195° | |||
Friet | diepvries | 10 | 200° | Aldi | |
Friet | verse | 15 | 160° | Halverwege schudden, dan nog 12 minuten op 180° | |
Friet, Ribbel | voorgebakken | 15 | 200° | Zak 750 gram | AH |
Friet | 12 | 200° | Halverwege schudden | Aviko | |
Friet, Belgische | 14 | 200° | AH | ||
Friet, Twister | 8 | 180° | Voorverwarmen, Twister | ||
Frikandellen | 6 | 180° | Daarna nog 2 minuten op 200°, Aldi | ||
Funmix | diepvries | 7 | 200° | Mora | |
Gehaktballen | 7 | 200° | Daarna nog 5 minuten op 160° | ||
Gehaktbrood | 15 | 170° | Daarna nog 20 minuten op 185° | ||
Geitenkaas met ontbijtspek | 3 | 180° | Voorverwarmen | ||
Grillburger, rund | 6 | 180° | Aldi | ||
Groentefriet | 10–12 | 200° | Na 8 minuten schudden/omdraaien | ||
Groenteloempia | diepvries | 13 | 200° | Voorverwarmen | |
Haaskarbonade | 8 | 200° | |||
Hamburger | 8 | 180° | 4 dikke | ||
Jalapeños snacks | diepvries | 8 | 180° | ||
Kaaskroketten | diepvries | 12 | 180° | ||
Kaassoufle’s | diepvries | 7-8 | 200° | Halverwege omdraaien | |
Kaasstengels | diepvries | 4 | 200° | Topking | |
Kabeljauw | vers | 15 | 180° | Voorverwarmen, 4 ons | |
Kalfskroketten | diepvries | 15 | 200° | Lidl | |
Kalkoenfilet | 10 | 200° | Daarna nog 5 minuten op 150° en 5 minuten op 155° (eerst voorverwarmen) | ||
Kalkoenrollade | 21 | 200° | Halverwege omdraaien en nog 10 minuten op 160° | ||
Karbonade | 12 | 180° | |||
Kibbeling | graatvrij | 10 | 180° | 400 gram | AH |
Kibbeling | 5 | 180° | |||
Kip Sweet Chili | 20 | 200° | AH | ||
Kip uit de braadzak | 35 | 200° | Voorverwarmen | AH | |
Kip | heel (ca. 1,2 kg) | 14 | 200° | Daarna nog 20 minuten op 180° | |
Kipcorn | diepvries | 10 | 200° | ||
Kipdij | 30 | 180° | |||
Kipdrumsticks | 10 | 200° | Daarna omdraaien en nog 10 minuten op 150° | ||
Kipfilet blokjes | 10 | 200° | Halverwege schudden en dan nog 6 minuten op 170° | ||
Kipfilet met spek | 20 | 180° | Met weinig olie insmeren, beetje water onderin | Aldi | |
Kipfilet | 8 | 140° | Daarna nog 8 minuten op 180° | ||
Kippenbraadworst | 8 | 180° | |||
Kippenhamburger | 6 | 180° | |||
Kippenlevertjes omwikkeld met katenspek | 12 | 180° | |||
Kippenpoten | 30 | 180° | |||
Kippenvleugels | 15 | 180° | |||
Kiprollade | 40 | 180° | Voorverwarmen, ca. 525 gram | ||
Kipschnitzel Gevuld | 10 | 180° | |||
Kipschnitzels | diepvries | 12 | 180° | ||
Kipschnitzels | ontdooid | 7 | 200° | ||
Knoflookbroodjes | 4 | 160° | |||
Koolvis | diepvries | 15 | 180° | ||
Koteletten | 8 | 180° | Voorverwarmen | ||
Krabkroketjes | 8 | 180° | Lidl | ||
Krieltjes | 10 | 180° | Aldi | ||
Kroepoek | gedroogd, ongebakken | 2-3 | 180° | ||
Kroketten | diepvries | 20 | 170° | Dobbe | |
Kroketten | diepvries | 14 | 200° | Mora | |
Kwartels | 10 | 200° | Daarna nog 10 minuten op 180° | ||
Lamshaasje | 8 | 180° | |||
Lamskoteletje | 7 | 180° | |||
Lasagne | ontdooid | 10 | 180° | ||
Lekkerbekjes | diepvries | 15 | 180° | Iglo | |
Loempia | diepvries | 15 | 200° | ||
Loempia | ontdooid | 7 | 180° | ||
Mexicano | diepvries | 8 | 200° | ||
Minute steaks | 3 | 195° | |||
Oesterzwammen | 3 | 180° | AH | ||
Oma’s bakaardappeltjes | 1 | 190° | Celavita | ||
Panini met tomaatjes | vers | 5 | 180° | ||
Panini | diepvries | 13 | 160° | ||
Paprika gevuld met rundgehakt / kippengehakt | 10 | 180° | Daarna nog 12 minuten op 155° | ||
Partysnacks | diepvries | 8 | 180° | Voorverwarmen | Aldi |
Pijnboompitten | 3 | 160° | |||
Pikanto | diepvries | 10 | 200° | Mora | |
Pitabroodje | 7 | 180° | |||
Pizza baguette tomaat/kaas | 12 | 180° | Dr. Oetker | ||
Pizza baguette | diepvries | 8 | 180° | Aldi, Mama Mancini | |
Pizza Quiche | 15 | 170° | Dr. Oetker | ||
Pizzabroodjes | 8 | 200° | |||
Poffertjes | diepvries | 4 | 180° | Voorverwarmen | |
Pommes duchesse | diepvries | 15 | 190° | ||
Quiche Loraine | 15 | 180° | AH | ||
Raspatat | 5 | 200° | Voorverwarmen | ||
Ribeye | 6 | 180° | Hangt van dikte af | ||
Rollade, varken | 35 | 180° | Omdraaien en dan nog 10 minuten op 160° | ||
Rookworst | 4 | 150° | |||
Rösti rondjes | 11 | 200° | In de gaten houden | ||
Rundergehakt | 9 | 200° | |||
Rundersaucijzen | 11 | 180° | 450 gram | Aldi | |
Rundervinken | 15 | 180° | |||
Saté (kip) | 10 | 190° | |||
Saucijzenbroodjes | 4 | 200° | Lidl | ||
Scampi’s | ontdooid | 6 | 180° | ||
Schnitzel, varken | diepvries | 8 | 180° | Voorverwarmen en daarna nog 2 minuten op 200° | |
Schnitzels, Wiener | 10 | 180° | |||
Schouderkarbonade | 8 | 180° | Hangt ook van de dikte af | ||
Shoarma | 10 | 180° | |||
Siciliaanseworstjes | 10 | 180° | Lidl | ||
Slavinken | 15 | 180° | |||
Slavinken | 5 | 200° | Voorverwarmen, daarna nog 9 minuten 160° | ||
Spareribs | voorgegaard | 6 | 200° | Voorverwarmen | |
Speklapjes | 14 | 200° | |||
Steak, Ierse | 4,5-5 | 200° (medium) | Welldone 6 minuten, rare 3 minuten | ||
Steak | 5-6 | 180° | |||
Sugarsnaps | 5 | 200° | |||
Tamme kastanjes | 12 | 200° | Voorverwarmen | ||
Tartaartje | 8 | 200° | |||
Tomaat, gepoft | 6 | 180° | |||
Tomaat, gevuld met gehakt | 10 | 180° | Daarna nog 6 minuten op 150° | ||
Tosti | 5 | 200° | |||
Tournedos | 7 | 180° | |||
Uienringen | 14 | 180° | Halverwege schudden | ||
Varkensbrochette | 7 | 200° | AH | ||
Varkenshaasje | 12 | 200° | |||
Varkenslapjes | 20 | 200° | Halverwege vlees omkeren, ca 250 gram | ||
Varkensoester | 10 | 180° | |||
Verse worst | 10 | 180° | |||
Vietnamese loempia’s | diepvries | 8 | 180° | ||
Visquisine | 20 | 180° | |||
Vissticks | 5 | 200° | |||
Witlof | rauwe | 10 | 190° | ||
Worstenbroodje | 4 | 200° | |||
Wrap | 12 | 180° | Aldi | ||
Zalm | vers | 15 | 180° | ||
Zandkoekjes | 15 | 180° | |||
Zeewolf filet | 12 | 180° | AH | ||
Altijd de Airfryer baktijden bij de hand hebben? Download dan de app voor de iPhone of Android.